Descripción de productos

Características de los productos
| Artículo | aniónico | catiónico | nonioico |
| Apariencia | Polvo de gránulo blanco | Polvo de gránulo blanco | Polvo de gránulo blanco |
| Contenido solido(%) | Mayor o igual a 88,5 | Mayor o igual a 88,5 | Mayor o igual a 88,5 |
| Peso molecular (millones) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Grado de hidrólisis | 7-18 | / | 0-5 |
| Materia insoluble(%) | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 |
| Tasa de disolución (mín.) | 40 | 120 | 40 |
| Monómero residual (%) | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 |
| Valor de pH efectivo | 5-14 | 7-14 | / |
Aplicación de productos
- Lavado de arena.
- Planta de lavado de carbón.
- Fábrica de papel.
- Fábrica de estampación y teñido.
- Granja.
- Molino de acero.
Empaque del producto
Polvo secopoliacrilamidala exposición prolongada absorberá la humedad, debe almacenarse en un lugar fresco y seco y ventilado, el período de almacenamiento efectivo es de 24 meses.













