El carbón activado granular es un material altamente poroso que se utiliza para eliminar las impurezas del aire, el agua y otras sustancias. Se usa comúnmente en entornos industriales para purificar el aire y el agua, y en la producción de ciertos productos químicos.
Una bolsa de 25 kg de carbón activado es un tamaño bastante común para uso industrial. Es probable que la bolsa esté hecha de un material duradero, como polipropileno tejido, y puede tener un revestimiento para proteger el carbón de la humedad.
La calidad del carbón activado puede variar según la fuente y el proceso de fabricación. El carbono puede derivarse de varias fuentes, incluidas las cáscaras de coco, la madera o el carbón. El proceso de activación generalmente implica calentar el carbón a una temperatura alta en presencia de vapor u otros agentes activadores, lo que crea un material altamente poroso con una gran superficie.
Al comprar una bolsa de 25 kg de carbón activado, es importante tener en cuenta el uso previsto y los requisitos de calidad. Diferentes tipos de carbón activado pueden ser más efectivos para ciertas aplicaciones, como eliminar tipos específicos de contaminantes o contaminantes. Además, el tamaño y la forma de las partículas del carbono pueden afectar su rendimiento y longevidad.
También es importante seguir los procedimientos adecuados de manipulación y almacenamiento del carbón activado, ya que la exposición a la humedad u otros contaminantes puede reducir su eficacia.
Índice de carbón activado granular
| Tamaño de grano | Intensidad | Humedad | Cenizas | Valor de adsorción de azul de metileno (mg/g) | Valor de adsorción de yodo (mg/g) | Densidad aparente (g/L) | valor de adsorción de tetracloruro de carbono | Solicitud |
| (Mallas) | (por ciento) | (por ciento) | (por ciento) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aire o |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | agua |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Portador de catalizador |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | purificado |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | agua |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | líquido |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorción |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | purificador de aire |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrial |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tratamiento de aguas |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | descolorización |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaje |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tratamiento |















